班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
6AN | 劉志恆 | 祈良神父紀念獎學金 | 獎學金 |
6AN | 陳栢盈 | 尤德爵士紀念基金高中學生獎 2024/25 | 尤德爵士紀念基金 |
6GB | 趙一鳴 | 尤德爵士紀念基金高中學生獎 2024/25 | 尤德爵士紀念基金 |
4AN | 梁浩賢 | 2025 哈佛圖書獎 | 冠軍 |
4AN | 張焯彬 | 2025 哈佛圖書獎 | 亞軍 |
4AN | 陳一琳 | 2025 哈佛圖書獎 | 季軍 |
馬鞍山聖若瑟中學 | 全港學界國家安全常識挑戰賽 | 最積極參與學校獎 | |
馬鞍山聖若瑟中學 | ”惜食·減廢“網上問答比賽 | 最佳成績獎-季軍 | |
馬鞍山聖若瑟中學 | 開心果月 | 積極參與 | |
3AN | 徐偲瑗 | 第76屆學校朗誦節優勝者表演 | 感謝狀 |
3AN | 徐偲瑗 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組冠軍 |
5AN | 郭汶希 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學五、六年級 - 女子組冠軍 |
1SC | 陳映嵐 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 粤語 - 中學一年級 - 女子組亞軍 |
1sc | 梁峻銓 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦-粵語-中學一年級男子組-亞軍 |
3AN | 徐偲瑗 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 冠軍 |
6SC | 鍾欣桐 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 亞軍 |
2SC | 陳柏霖 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 粤語 - 中學二年級 - 男子組 優良 |
2LD | 葉謀宙 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 粤語 - 中學二年級 - 男子組 優良 |
2LD | 何穎嘉 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 粤語 - 中學二年級 - 男子組 優良 |
3LD | 潘高欣 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 優良 |
4BE | 劉雨潔 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 優良 |
3SC | 劉藝涵 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 優良 |
3LD | 徐曉琳 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 優良 |
2SC | 蔡泳誼 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學一、二年級 - 女子組 優良 |
2SC | 鄭芷棋 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學一、二年級 - 女子組 優良 |
4AN | 施向晴 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 粵語 - 中學四年級 - 女子組 優良 |
2GB | 黃雪嬅 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 粵語 - 中學二年級 - 女子組 優良 |
3LD | 黎嘉琪 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 散文獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 優良 |
4LD | 黃琼琳 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 散文獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 優良 |
5SC | 馮婉菲 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 二人朗誦 - 粵語 - 中學五、六年級 - 優良 |
曾栢榮 | |||
3GB | 周熙雯 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 二人朗誦 - 粵語 - 中學三、四年級 - 優良 |
吳政欣 | |||
1AN | 歐陽浩熙 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中一男子 良好證書 |
1SC | 陳凱桐 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中一女子 榮譽證書 |
1AN | 鄭柏瑜 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中一女子 榮譽證書 |
2SC | 曾欣慧 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中五女子 榮譽證書 |
1LD | 林靖淳 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中一男子 榮譽證書 |
1SC | 何世文 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中一男子 榮譽證書 |
2AN | 張濼溍 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中二男子 榮譽證書 |
2SC | 張悅習 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中二男子 榮譽證書 |
4AN | 黃皓翹 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中四男子 榮譽證書 |
4AN | 劉正江 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中四男子 榮譽證書 |
5AN | 駱清朗 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 獨唱詩歌非公開 中五男子 榮譽證書 |
5AN | 林嘉淇 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學五、六年級 - 女子組 良好 |
1AN | 梁詩敏 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學一、二年級 - 女子組 良好 |
1LD | 陳一姸 | 第七十六屆香港學校朗誦節2024 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學一、二年級 - 女子組 良好 |
4GB | 黎子晴 | 第七十七屆香港學校音樂節2024 | 初級組 亞軍 |
3GB | 周熙雯 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
3LD | 徐曉琳 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
3LD | 潘高欣 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
4AN | 侯宇鴻 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
4AN | 賴代興 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
3SC | 向小燕 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
3SC | 栗詠蕎 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
3SC | 胡文熙 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
3SC | 劉藝涵 | 「小嘴巴說大道理——普通話電台名勝古蹟廣播劇比賽」 | |
2AN | 陳嘉欣 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前三名 |
2AN | 梁浩晴 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前三名 |
2AN | 王煜婷 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前三名 |
2AN | 陳紹嘉 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
2AN | 黃恩婷 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
2AN | 郭子凡 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
2AN | 梁汝焙 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
2LD | 殷韻沁 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
2LD | 梁巧盈 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
3AN | 馮靖邦 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十名 |
3SC | 胡文熙 | English Online Learning (Hong Kong) | 香港區- 前二十一名 |
3GB | 莫紹俊 | 閲讀約章計劃2023/24 | 閲讀銅章 |
1AN | 梁詩敏 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(一年級) |
1AN | 張智然 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(一年級) |
1GB | 談培峻 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(一年級) |
2LD | 林高志 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(一年級) |
2AN | 陳晉良 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(二年級) |
2AN | 蔡曉彤 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(二年級) |
2LD | 羅振鍵 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(二年級) |
2AN | 余子文 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(二年級) |
3AN | 鄭年玘 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎(三年級) |
4AN | 賴代興 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎 (高中) |
4AN | 莊堃立 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎 (高中) |
4AN | 褚彥淩 | 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2025 亞洲國際數學奧林匹克公開初賽《AIMO OPEN》 | 銅獎 (高中) |
2AN | 陸冠延 | 大灣區資優數獨錦標賽(香港)2025 | 金獎 |
3SC | 梁盛軒 | 大灣區資優數獨錦標賽(香港)2026 | 銀獎 |
3LD | 黃凱晴 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 二等獎 |
3SC | 李銳進 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
1SC | 余偉鏗 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
1SC | 李弘杰 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
1AN | 李翰樂 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
3AN | 陳恩熙 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
2AN | 陸冠延 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
2LD | 劉思雨 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
2LD | 殷韻沁 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
3LD | 賴兆珏 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
4GB | 吳樵夫 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
4GB | 杜徳笙 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
4AN | 麥凱晴 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
4GB | 梁添朗 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025 | 三等獎 |
3SC | 李銳進 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025 | 三等獎 |
3LD | 賴兆珏 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025 | 優異獎 |
4GB | 梁添朗 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025 | 優異獎 |
4AN | 褚彥淩 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 優點 |
4AN | 萬依依 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 優點 |
4AN | 賴代興 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 優點 |
4GB | 林天域 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 積極參與 |
5AN | 練瑪麗 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 二等榮譽 |
5AN | 張 娜 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 積極參與 |
5GB | 容浩然 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 優點 |
5GB | 邵梓熙 | Hong Kong Biology Literacy Award (2024/2025) | 積極參與 |
6AN | 簡詠琪 | 國際生物奧林匹克-香港賽區 2024 | 榮譽獎 |
6AN | 區雅愉 | 國際生物奧林匹克-香港賽區 2025 | 榮譽獎 |
3LD | 湯超正 | 香港學生科學比賽2025 | 年度主題大賞 |
3LD | 關穎婷 | 香港學生科學比賽2025 | 年度主題大賞 |
3LD | 潘高欣 | 香港學生科學比賽2025 | 年度主題大賞 |
3LD | 黃凱晴 | 香港學生科學比賽2025 | 年度主題大賞 |
3LD | 徐曉琳 | 香港學生科學比賽2025 | 年度主題大賞 |
3LD | 湯超正 | 香港學生科學比賽2025 | 初中發明品組季軍 |
3LD | 關穎婷 | 香港學生科學比賽2025 | 初中發明品組季軍 |
3LD | 潘高欣 | 香港學生科學比賽2025 | 初中發明品組季軍 |
3LD | 黃凱晴 | 香港學生科學比賽2025 | 初中發明品組季軍 |
3LD | 徐曉琳 | 香港學生科學比賽2025 | 初中發明品組季軍 |
4AN | 殷麗怡 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之“愛·創耆樂”設計賽 | 參與證明書 |
4AN | 賴代興 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之“愛·創耆樂”設計賽 | 參與證明書 |
4AN | 侯宇鴻 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之“愛·創耆樂”設計賽 | 參與證明書 |
4LD | 黃琼琳 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之“愛·創耆樂”設計賽 | 參與證明書 |
3AN | 馮靖邦 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之”愛·創耆樂“挑戰賽 | 最佳機械車設計大獎 |
3AN | 鄭寒非 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之”愛·創耆樂“挑戰賽 | 最佳機械車設計大獎 |
3LD | 徐曉琳 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之”愛·創耆樂“挑戰賽 | 最佳機械車設計大獎 |
3LD | 潘高欣 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之”愛·創耆樂“挑戰賽 | 最佳機械車設計大獎 |
3LD | 關穎婷 | 第五屆生物醫學工程創意競賽之”愛·創耆樂“挑戰賽 | 最佳機械車設計大獎 |
5AN | 練瑪麗 | 物理解密:理解日常現象 | 修畢課程證書 |
5AN | 蔡啟軒 | 物理解密:理解日常現象 | 修畢課程證書 |
3LD | 潘高欣 | 懷舊 × 創新 比賽 | 冠軍 |
3LD | 徐曉琳 | 懷舊 × 創新 比賽 | 冠軍 |
4AN | 侯宇鴻 | 懷舊 × 創新 比賽 | 冠軍 |
4AN | 賴代興 | 懷舊 × 創新 比賽 | 冠軍 |
4BE | 張芯悅 | 懷舊 × 創新 比賽 | 參與證書 |
4GB | 蘇霈丞 | 懷舊 × 創新 比賽 | 參與證書 |
4GB | 杜志熙 | 懷舊 × 創新 比賽 | 參與證書 |
4LD | 葉芊言 | 懷舊 × 創新 比賽 | 參與證書 |
4SC | 麥珈源 | 懷舊 × 創新 比賽 | 參與證書 |
4GB | 張凌慇 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 獎勵證書 |
3LD | 陳富茹 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 獎勵證書 |
6AN | 趙康婷 | 香港聯合國教科文組織協會:「Hi 17SDGs 逐個創」創科企業訪問拍攝 | 參與證書 |
4AN | 賴代興 | 香港聯合國教科文組織協會:「Hi 17SDGs 逐個創」創科企業訪問拍攝 | 參與證書 |
馬鞍山聖若瑟中學 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 積極參與學校獎 | |
3AN | 馮靖邦 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 金獎 |
4AN | 庄佳文 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 金獎 |
2SC | 胡栩墨 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 金獎 |
3AN | 鄭寒非 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 銀獎 |
4AN | 周昱彤 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 銀獎 |
3SC | 林明德 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
3SC | 李銳進 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
4GB | 張凌慇 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1AN | 黃鈞皓 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1AN | 梁詩敏 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1GB | 黃國臻 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1LD | 林靖淳 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1LD | 曾寶怡 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1SC | 梁峻銓 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
1SC | 陳映嵐 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
2AN | 陸冠延 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
2LD | 蔡文濤 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
2LD | 吳映鋒 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
2SC | 黎博軒 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 優異 |
2SC | 歐陽焯慧 | 美好印象系列:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅AI生成繪圖設計比賽 | 嘉許 |
3AN | 鄭寒非 | 第二届美好香港印象:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅 | 銀獎 |
4GB | 張凌慇 | 第二届美好香港印象:AI與粵港澳大灣區文化的融合之旅 | 優異獎 |
4G | 張凌慇 | 「愛國愛港愛社區 · 小作家大創作賀國慶」短文 · 圖畫創作大賽 | 創作小達人獎 |
5S | 馬伊柔 | 香港故宮文化博物館珍品的故事──手製繪本創作比賽(中學)2024/25 | 入圍獎 |
5G | 楊雨嘉 | 香港故宮文化博物館珍品的故事──手製繪本創作比賽(中學)2024/25 | 優異獎 |
5A | 鍾晴怡 | 香港故宮文化博物館珍品的故事──手製繪本創作比賽(中學)2024/25 | 入圍獎 |
5S | 伍樂晴 | 香港故宮文化博物館珍品的故事──手製繪本創作比賽(中學)2024/25 | 入圍獎 |
馬鞍山聖若瑟中學 | 可持續發展網上學習平台 「惜食,減廢」網上問答比賽 2024-2025 (中一至中六參與) | 最佳成績獎 [季軍] | |
4AN | 賴代興 | 香港聯合國教科文組織協會:第十三屆 可持續發展教育學程計劃 2024-2025 - 專研報告及匯報 | 成就證書:最佳實踐獎 |
4AN | 黃皓翹 | 香港聯合國教科文組織協會:第十三屆 可持續發展教育學程計劃 2024-2026 - 專研報告及匯報 | 成就證書:最佳實踐獎 |
4AN | 徐熙媛 | 香港聯合國教科文組織協會:第十三屆 可持續發展教育學程計劃 2024-2027 - 專研報告及匯報 | 成就證書:最佳實踐獎 |
4AN | 殷麗怡 | 香港聯合國教科文組織協會:第十三屆 可持續發展教育學程計劃 2024-2028 - 專研報告及匯報 | 成就證書:最佳實踐獎 |
4AN | 羅酷逵 | 香港聯合國教科文組織協會:第十三屆 可持續發展教育學程計劃 2024-2029 - 專研報告及匯報 | 成就證書:最佳實踐獎 |
4S | 林專 | 香港聯合國教科文組織協會:第十三屆 可持續發展教育學程計劃 2024-2030 - 專研報告及匯報 | 成就證書:最佳實踐獎 |
6SC | 李柏賢 | 全港教育旅行行程設計比賽 | 冠軍 |
6SC | 林皓龍 | 全港教育旅行行程設計比賽 | 亞軍 |
5SC | 馮婉菲 | 全港教育旅行行程設計比賽 | 季軍 |
6LD | 黃妤繕 | 全港教育旅行行程設計比賽 | 優異獎 |
1AN | 梁詩敏 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1AN | 黃婉淇 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1AN | 李翰樂 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1AN | 林曉暉 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1AN | 鄭柏瑜 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1AN | 郭凱怡 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1AN | 鍾 琳 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 黃芷晴 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 吳昊霖 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 陳嘉昇 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 陳語璇 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 羅裕彤 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 楊浩霆 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 張晞彤 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 李梓傑 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 黃穎謙 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 俞巧昕 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 賴曉信 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 李俊亨 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 李霆謙 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 陳思彤 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 莫子彥 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 郭令淳 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 黃國臻 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 高以庭 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 徐烯瑜 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1GB | 方倩兒 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 曾寶怡 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 黃略旻 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 李卓熙 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 張俊堅 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 蔡燊堯 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 岳 楹 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 陳巧賢 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 郭梓謙 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 陳巧珊 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 李鋭傑 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 葉栢裕 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 簡紫頤 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 陳淑慧 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 黎安嵐 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1LD | 謝詩蕙 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1SC | 馮佳宜 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1SC | 李弘杰 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1SC | 姚 銳 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1SC | 何世文 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1SC | 陳凱桐 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
1SC | 黃瑞堃 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
2AN | 楊曉蓉 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
2AN | 梁汝焙 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
2AN | 王煜婷 | "認識祖國“地理科綫上遊戲平台 | 嘉許狀 |
2AN | 陳嘉欣 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2AN | 何君怡 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2AN | 梁汝焙 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2AN | 王煜婷 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2LD | 吳映鋒 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2LD | 焦昊鋆 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2LD | 劉思⾬ | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2LD | 施⼦瀅 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2LD | ⾱梁芷淇 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2LD | 鍾昕霖 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2AN | 陸冠延 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
2AN | 余詠翹 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
3AN | ⽂凱嵐 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
4AN | 蔡 賢 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
4AN | 劉正江 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
4AN | 呂卓峰 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
4AN | 張 怡 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
4AN | 庄佳⽂ | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
4GB | 葉嘉倩 | 「 齊 閱 讀 . 迎 國慶 」 —— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 嘉許狀 |
3AN | 文映翹 | 中國香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會2024-2025年度校際游泳比賽 | 女子乙組50米蝶泳 亞軍 |
3LD | 劉柏朗 | 中國香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會2024-2025年度校際游泳比賽 | 男子乙組200米蛙泳 殿軍 |
