班別 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
6AN | 楊加朗 | 尤德爵士紀念基金高中學生獎 2023/24 | 尤德爵士紀念基金 |
6AN | 袁譔謙 | 尤德爵士紀念基金高中學生獎 2023/24 | 尤德爵士紀念基金 |
5AN | 鄭嘉訊 | Nicola & Kenneth 助學金 | Nicola & Kenneth 助學金 |
5AN | 趙康婷 | 2024 哈佛圖書獎 | 冠軍 |
5AN | 區雅愉 | 2024 哈佛圖書獎 | 亞軍 |
5AN | 陳炫名 | 2024 哈佛圖書獎 | 季軍 |
3AN | 殷麗怡 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 全場總亞軍 |
3AN | 賴代興 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 全場總亞軍 |
3LD | 褚彥淩 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 全場總亞軍 |
3LD | 羅酷逵 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 全場總亞軍 |
3AN | 殷麗怡 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 「尊長行孝」項目 冠軍 |
3AN | 賴代興 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 「尊長行孝」項目 冠軍 |
3LD | 褚彥淩 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 「尊長行孝」項目 冠軍 |
3LD | 羅酷逵 | 沙田區學界STEAM競賽2024 | 初中組 「尊長行孝」項目 冠軍 |
2GB | 吳政欣 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 初中組 冠軍 初中組 最喜愛短片獎 |
2LD | 陳富茹 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 初中組 冠軍 初中組 最喜愛短片獎 |
2LD | 徐曉琳 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 初中組 冠軍 初中組 最喜愛短片獎 |
3LD | 張凌慇 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 初中組 冠軍 初中組 最喜愛短片獎 |
3SC | 伍俊軒 | 香港古蹟導賞KOL-普通話古蹟導賞短片製作比賽 | 初中組 冠軍 初中組 最喜愛短片獎 |
4SC | 馬伊柔 | 「賞國潮 識國風」學界設計比賽 | 高中組 設計大獎 |
4AN | 張 娜 | 「香港好故事多元才能發展計劃」香港旅遊行程設計比賽 | 傑出青年旅遊行程設計師 |
4AN | 郭汶希 | 「香港好故事多元才能發展計劃」香港旅遊行程設計比賽 | 傑出青年旅遊行程設計師 |
4AN | 林嘉淇 | 「香港好故事多元才能發展計劃」香港旅遊行程設計比賽 | 傑出青年旅遊行程設計師 |
4AN | 麥綽盈 | 「香港好故事多元才能發展計劃」香港旅遊行程設計比賽 | 傑出青年旅遊行程設計師 |
4AN | 鄭芷瑩 | 「香港好故事多元才能發展計劃」香港旅遊行程設計比賽 | 傑出青年旅遊行程設計師 |
/ | 馬鞍山聖若瑟中學 | 2023國家憲法日網上問答比賽 | 最積極參與學校獎 |
4AN | 麥綽盈 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
4LD | 許楷林 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
4LD | 蔡嘉琳 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
4LD | 馮紫萱 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
4LD | 屈頌殷 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
4LD | 任紫欣 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
5GB | 趙一鳴 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
5GB | 黃浩城 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
5GB | 黎健恩 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
5GB | 成孟熹 | 高中iTeen領袖計劃 2023/24 | 金獎 |
5AN | 陳栢盈 | 香港資優教育學苑: 領袖才能培訓課程 | 銅獎 |
4AN | 何柏謙 | 香港資優教育學苑 | 香港資優教育學苑學員 |
3AN | 賴代興 | 2023年第十七屆「創協盃」創意科技機械人大賽 機械人對抗比賽 |
高級組 二等獎 |
3AN | 林 專 | 2023年第十七屆「創協盃」創意科技機械人大賽 機械人對抗比賽 |
高級組 二等獎 |
3AN | 賴代興 | 創新科技學生師友計劃 [教育局及數碼港] (2023/24) | 嘉許狀 |
3AN | 殷麗怡 | 創新科技學生師友計劃 [教育局及數碼港] (2023/24) | 嘉許狀 |
3LD | 張凌慇 | 創新科技學生師友計劃 [教育局及數碼港] (2023/24) | 嘉許狀 |
3LD | 黃琼琳 | 創新科技學生師友計劃 [教育局及數碼港] (2023/24) | 嘉許狀 |
2SC | 徐偲瑗 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 冠軍 |
2SC | 陳翠嵐 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 優良 |
2LD | 潘高欣 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 優良 |
2LD | 徐曉琳 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 優良 |
3GB | 張暢軒 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 普通話 中學三、四年級 — 女子組 優良 |
3LD | 黃琼琳 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 普通話 中學三、四年級 — 女子組 優良 |
3LD | 陳筱柔 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 普通話 中學三、四年級 — 女子組 優良 |
3SC | 侯宇鴻 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 普通話 中學三、四年級 — 男子組 優良 |
3GB | 劉雨潔 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 粵語 中學三年級 — 女子組 優良 |
3GB | 唐鈺如 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 粵語 中學三年級 — 女子組 優良 |
4AN | 郭汶希 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 二人朗誦 — 粵語 中學三、四年級 優良 |
4AN | 鄭芷瑩 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 二人朗誦 — 粵語 中學三、四年級 優良 |
4AN | 練瑪麗 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 二人朗誦 — 粵語 中學三、四年級 優良 |
4GB | 黎子茵 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 二人朗誦 — 粵語 中學三、四年級 優良 |
1AN | 何君怡 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 良好 |
1SC | 蔡泳誼 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 良好 |
3LD | 葉嘉倩 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 粵語 中學三年級 — 女子組 良好 |
3LD | 張凌慇 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 粵語 中學三年級 — 女子組 良好 |
1SC | 曾雨葙 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 — 普通話 中學一、二年級 — 女子組 良好 |
3LD | 黃琼琳 | 全港中學普通話演講比賽 2023/2024 | 初級組 — 季軍 |
2LD | 徐曉琳 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區初中組優異獎 |
4AN | 林嘉淇 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區高中組優異獎 |
5SC | 林曉怡 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區高中組優異獎 |
2LD | 潘高欣 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區初中組良好獎 |
3AN | 賴代興 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區初中組良好獎 |
4AN | 郭汶希 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區高中組良好獎 |
5SC | 姚芷晴 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽 2024 | 新界區高中組良好獎 |
5AN | 趙康婷 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 英文 中學五年級 — 女子組 季軍 |
2SC | 徐偲瑗 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 英文 中學二年級 — 女子組 季軍 |
1SC | 何詠茵 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 英文 中學一年級 — 女子組 優良 |
2AN | 巢馨元 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 英文 中學二年級 — 女子組 優良 |
5AN | 陳栢盈 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 英文 中學五年級 — 女子組 優良 |
2AN | 王俊熙 | 第七十五屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 — 英文 中學二年級 — 男子組 優良 |
5LD | 伍希桐 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
5LD | 曾子洋 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
5SC | 鍾欣桐 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1AN | 張濼溍 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1AN | 周芷琪 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1AN | 李穎茵 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1AN | 黃恩婷 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1LD | 劉俊盈 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1LD | 黃雅琳 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1SC | 何詠茵 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
1SC | 黎衍瑩 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
2GB | 周熙雯 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
2LD | 徐曉琳 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
3AN | 蔡芷彤 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
3GB | 劉慧盈 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
4AN | 王俊嘉 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
4SC | 伍柏軒 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
4SC | 黃國謙 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
4SC | 曾欣慧 | 戲劇人生計劃 2024 [劇場匯演] | 證書 |
- | 馬鞍山聖若瑟中學 | i-learner 英文網上學習平台 | 傑出電子教學學校獎 |
2AN | 熊浩然 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 一等獎 |
2AN | 麥凱晴 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 二等獎 |
2AN | 原卓琳 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 二等獎 |
2LD | 黃凱晴 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 二等獎 |
1AN | 陳樹港 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 |
1AN | 陳嘉欣 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 |
1AN | 梁汝焙 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 |
1SC | 林熙晉 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 |
2AN | 鄭年玘 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 |
2AN | 熊浩然 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 二等獎 |
2AN | 麥凱晴 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 優異獎 |
2AN | 原卓琳 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 優異獎 |
2AN | 熊浩然 | 粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2024 | 三等獎 |
1AN | 陳晉良 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
1AN | 蔡曉彤 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
1GB | 陳朗希 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
1GB | 梁巧盈 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
1LD | 施子瀅 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
1LD | 殷韻沁 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2AN | 熊浩然 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2AN | 鄭年玘 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 陳昭奕 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 張鍾燁 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 黃正初 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 吳卓然 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 楊梓雋 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 何蘊夷 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2LD | 黎悅怡 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
2SC | 梁盛軒 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
3AN | 蔡賢 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
3AN | 賴代興 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
3AN | 麥凱晴 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
3LD | 褚彥淩 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
3LD | 萬依依 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 何柏謙 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 劉維昇 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 張娜 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 張秀瓊 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 練瑪麗 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 林嘉淇 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4GB | 陳子軒 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4GB | 黃頌康 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4GB | 容浩然 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4SC | 翁樂 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4SC | 曾栢榮 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4SC | 伍樂晴 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4SC | 葉凱晴 | 香港理工大學應用數學系數學資優證書課程 | 證書 |
4AN | 蔡啟軒 | 香港科技大學資優教育發展中心優才增益課程暑期課程 2024 | 證書 (電腦科學) |
4AN | 練瑪麗 | 香港科技大學資優教育發展中心優才增益課程暑期課程 2024 | 證書 (物理) |
5AN | 簡詠琪 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (生物) |
5AN | 陳炫名 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (化學) |
5AN | 鄭潤康 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (數學) |
5AN | 何偉賢 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (電腦科學) |
5AN | 劉志恆 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (物理) |
5AN | 王澤翔 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (資訊科技) |
5AN | 鄭嘉訊 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (數學) |
5AN | 趙康婷 | 香港科技大學高中生暑期課程 2024 | 證書 (物理) |
證書 | |||
3AN | 劉正江 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 容子涵 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 周昱彤 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 林子妍 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 庄佳文 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3GB | 蔡子淇 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 許 諾 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 羅酷逵 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 蕭國希 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 張凌慇 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 王俊嘉 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鍾晴怡 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鍾恩澄 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 林祉翹 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 練瑪麗 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 邵梓熙 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 黎子茵 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 梁子怡 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 楊雨嘉 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4LD | 王裕惠 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
4SC | 曾栢榮 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
1AN | 張展幗 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1AN | 唐敬泓 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1AN | 余子文 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1AN | 何君怡 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1AN | 蕭晴 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1GB | 史樂然 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1GB | 陳汶廷 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1LD | 陳軍豪 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1LD | 馬樂晴 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1LD | 吳姻葶 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1SC | 楊祐熙 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1SC | 陳曉晴 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1SC | 陳芷淇 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
1SC | 余詠翹 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2AN | 馮靖邦 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2GB | 黃靖惠 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2LD | 曾兆傑 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2LD | 陳芷妍 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2LD | 徐曉琳 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2SC | 周曦淳 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
2SC | 梁穎姿 | 資優航空航天證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 林子妍 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 周昱彤 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3GB | 蔡子淇 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3GB | 劉雨潔 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 黃天晴 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 葉芷瑩 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 黎子茵 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 楊雨嘉 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 練瑪麗 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 林嘉淇 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 張娜 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 黃皓翹 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 陳景新 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 羅酷逵 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 吳樵夫 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3SC | 馬劍鴻 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 蘇霈丞 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 陳廷翱 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 賴代興 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 林 專 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 陶彥堃 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
4GB | 邵梓熙 | 資優天文領袖才能營及證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 賴代興 | STEAM系列: 資優法證科學證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 賴代興 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 林 專 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 劉正江 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 黃子熙 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 容子涵 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 陳馨菲 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 徐熙媛 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 劉心言 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 蔡芷彤 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 殷麗怡 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 陳梓臻 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 陳景新 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 蘇霈丞 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 張芯悅 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3GB | 莊杰智 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3GB | 麥莙尉 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 羅酷逵 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3LD | 張凌慇 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3SC | 侯宇鴻 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
3SC | 馬劍鴻 | 資優STEAM AI 證書課程 2023-2024 | 證書 |
4SC | 馬伊柔 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
4LD | 陳心怡 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 張芯悅 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 陳景新 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
3BE | 蘇霈丞 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 徐熙媛 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
3AN | 陳馨菲 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
2LD | 黎悅怡 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
2SC | 周曦淳 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
2SC | 徐偲瑗 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
1SC | 范朗溢 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
1LD | 吳映鋒 | 視覺電腦設計基礎證書課程 2023-2024 | 證書 |
4AN | 陳祈臻 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 何汶晞 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 何柏謙 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 郭柏晞 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 劉澔賢 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 梁浩賢 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 駱清朗 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 張焯彬 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鮑映彤 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 陳一琳 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 張 娜 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 張秀瓊 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鍾晴怡 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鍾恩澄 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 方 琳 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 郭汶希 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 林祉翹 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 練瑪麗 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 林嘉淇 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 麥綽盈 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鄧彩茵 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 楊子瑜 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4AN | 鄭芷瑩 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4GB | 楊雨嘉 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 鄭卓睿 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 黎啓仁 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 翁 樂 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 曾栢榮 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 陳嘉儀 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 周鎧晴 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 馮婉菲 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 黎芯延 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 呂欣賢 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 馬伊柔 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 伍樂晴 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 吳思易 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 湯穎桐 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 楊凱晴 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 邱凱誼 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 葉凱晴 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 朱姵珊 | 可持續發展領袖課程大使 2023-2024 | 證書 |
4SC | 湯穎桐 | 護苗基金旗紙設計比賽 2024 中學組 | 冠軍 |
2SC | 彭駿軒 | 中學減緩氣候變化標語及海報設計比賽 | 初中組 亞軍 |
4SC | 湯穎桐 | 藝術同行2024 | 積極參與獎 |
3SC | 黎子晴 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 粵曲獨唱 - 子喉獨唱 - 中學初級組 銅獎 |
4AN | 方 琳 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 箏獨奏 - 初級組 銅獎 |
4AN | 麥綽盈 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 箏獨奏 - 中級組 銀獎 |
4SC | 曾栢榮 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 分級鋼琴獨奏 - 五級 銅獎 |
5GB | 黃盈芯 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 分級鋼琴獨奏 - 八級 銅獎 |
5LD | 曾子洋 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 中學 - 16歲以下 銀獎 |
5LD | 曾子洋 | 第76屆香港學校音樂節(2024年) | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 中學 - 16歲以下 銀獎 |
3SC | 侯宇鴻 | 2023《法國青春畫筆盃》 國際少年兒童繪畫交流大賽 |
D組:中一至中三 《Jeune Pinceau》 藝術天才獎 |
